九游会j9牌YBM1160BCA6D型载货汽车底盘基本参数 | |
项目 | 参数 |
外形尺寸(mm) | 7240,7710,8140,8240×2350,2415×2515,2600 |
轴距(mm) | 40,504,200,450,047,000,000 |
前悬/后悬(mm) | 1300/1890,1300/1740,1300/2340,1300/1940 |
总质量(kg) | 16200 |
整备质量(kg) | 42,804,480 |
轴荷(kg) | 5600/10600 |
最高车速(km/h) | 89 |
接近角/离去角(°) | 19/23,19/16 |
排放标准 | 国Ⅵ |
最小离地间隙(mm) | 280 |
发动机 | 玉柴/180 |
变速箱 | 法士特8档箱 |
轴数 | 2 |
轮胎规格 | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR |
钢板弹簧片数 | 9/11+8,9/10+8,9/9+8,8/9+8,9/11,4/4+3 |
前排乘客(人) | 3 |
选装 | - 选装同系列半高顶驾驶室、白色、驾驶室颜色、遮阳板; |
- 选装电瓶框、燃油箱、储气筒、尿素罐、柴滤等底盘布局; | |
- 选装黑色轮辋/轮胎钢圈; |